Розмірна сітка (дитячий боді довгий рукав)
БОДІ ДОВГИЙ РУКАВ | |||||
Розмір | Зріст | Вік | Довжина | Ширина | Довжина рукава* |
56 | 56-62 см | 0-3 міс | 34 см | 21 см | 16 (21) см |
62 | 62-68 см | 3-6 місяців | 38 см | 23 см | 19 (23) см |
68 | 68-74 см | 6-9 місяців | 40 см | 24 см | 20 (24) см |
74 | 74-80см | 9-12 місяців | 43 см | 26 см | 22 (27) см |
80 | 80-86 см | 12-18 міс | 47 см | 28 см | 24 (28) см |
86 | 86-92 см | 18-24 міс | 50 см | 30 см | 26 (30) см |
довжина рукава вказується в 2-х параметрах: перше значення - довжина від манжета до плеча; друге значення (у дужках) – від манжету до горловини.